
CO2激光噴碼機IKC-8030F,是一種氣體激光器,其產(chǎn)生的波長為10.6μm,屬于中紅外頻段,CO2激光器有比較大的功率和比較高的電光轉(zhuǎn)換效率,二氧化碳激光器以CO2氣體作為工作物質(zhì)。將Co2和其他輔助氣體充入放電管,當在電極上加高壓管中產(chǎn)生輝光電,就可使氣體分子釋放出激光。將釋放的激光能量放大后,就可進行激光加工。
應用領(lǐng)域:醫(yī)藥包裝、印刷制版、食品、飲料包裝、織物切割、工藝禮品、電子元件、橡膠制品、皮革 服裝輔料、外殼銘牌、玻璃、木制品、竹制品等。

技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | IKC-8030F | |
應用行業(yè) | 食品、飲料、酒水、醫(yī)藥、管材線纜、日化、包裝、電子等 | |
標刻材質(zhì) | PET、亞克力、玻璃、皮革、塑料、布料、紙盒、橡膠等,如礦泉水瓶、食用油、紅酒瓶、食品包裝袋等 | |
激光整 機特性
| 整機材質(zhì) | 全鋁結(jié)構(gòu) |
激光輸出功率 | ≥30W | |
激光波長 | 10.6um | |
標刻速度 | ≤8000mm/s | |
控制主板 | 工業(yè)級高度集成化一體式主板 | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
冷卻系統(tǒng) | 常溫風冷(無需壓縮空氣) | |
標刻系統(tǒng) | 激光噴碼專用 | |
操作平臺 | 10英寸觸摸屏 | |
接口 | SD卡接口/USB2.0接口 | |
數(shù)據(jù)保護 | 在電源意外斷電的情況下,確保用戶數(shù)據(jù)不丟失 | |
電源要求 | AC220V,50-60Hz | |
整機功率 | 700w | |
防護等級 | IP54 | |
整機重量 | 67kg | |
整機尺寸 | 650mm*520mm*1480mm | |
污染等級 | 標刻本身不會產(chǎn)生任何化學物品 | |
環(huán)境耐抗性 | 存放環(huán)境溫度 | -10℃-45℃(無凍結(jié)) |
工作環(huán)境溫度 | ||
存放環(huán)境濕度 | 10%-85%(無冷凝) | |
工作環(huán)境濕度 | ||
鏡頭參數(shù) | 打標范圍 | ≤400*400mm(標配90*90mm) |
打標劃線類型 | 點陣、矢量 | |
最小線寬 | 0.03mm | |
重復定位精度 | 0.01mm | |
定位方式 | 紅光對焦,紅光輔助預覽 | |
打標字符行數(shù) | 在打標范圍內(nèi)任意編輯 | |
生產(chǎn)線速度 | 0-180m/min(視產(chǎn)品材質(zhì)及標刻內(nèi)容) | |
字符類型 | 支持字體類型 | 單線字體/雙線字體/點陣字體 |
圖形文件格式 | PLT格式矢量文件輸入/輸出 | |
文件格式 | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
圖形元素 | 點、直線、圓弧文本、矩形、圓 | |
變量文本 | 序列號、時間、日期、計數(shù)器、班次 | |
在線編輯 | 支持在不停機狀況下在線編輯標刻信息 | |
配置參數(shù):
部件名稱 | 來源 | 制造廠商 | 技術(shù)特點及優(yōu)勢 |
激光器 | QC30 | 定制 | 使用壽命長;穩(wěn)定性高 |
掃描振鏡 | RC1001 | 金海創(chuàng) | 標刻速度快;抗干擾能力強 |
標刻系統(tǒng) | LC2000 | 點時 | 操作簡單;功能強大 |
聚焦場鏡 | 集成第三方 | 晶格子 | 光學鏡片材質(zhì)好;激光透過率高 |
激光器電源 | 集成第三方 | 鋒創(chuàng) | 標準電源品牌制造商之一 |
光纖光電開關(guān) | 集成第三方 | Optex | 分辨物體的能力強 |
三維飛行機架 | 定制 | 點時 | 質(zhì)量輕,抗腐蝕,結(jié)構(gòu)牢 |
開關(guān)部件 | 集成第三方 | 一佳 | 抗氧化觸點,耐用性強 |
紅光對焦系統(tǒng) | 定制 | 點時 | 外置雙紅光對焦 |
機箱散熱系統(tǒng) | 集成第三方 | Delta | 噪音小,散熱效率強 |
Copyright ? 2012-2018 上海易肯自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17007714號-1